Solvent | Formula | 1H shifts | 13C shifts | mp °C | bp °C |
---|---|---|---|---|---|
Acetic Acid-d4 | CD3COOD | 2.0, 11.7 | 20.0, 180.0 | 16.6 | 117.9 |
Acetone-d6 | CD3COCD3 | 2.09 | 29.9, 206.7 | -94.7 | 56.1 |
Acetonitrile-d3 | CD3CN | 1.94 | 1.4, 118.7 | -43.8 | 81.6 |
Benzene-d6 | C6D6 | 7.16 | 128.4 | 5.5 | 80.1 |
Carbon Disulphide | CS2 | none | 192.8 | -11.6 | 46.3 |
Carbon Tetrachloride | CCl4 | none | 96.7 | -23.0 | 76.8 |
Chloroform-d | CDCl3 | 7.24 | 77.23 | -63.5 | 61.3 |
Dichloromethane-d2 | CD2Cl2 | 5.32 | 54.0 | -95.1 | 40.8 |
Diethyl Ether (-100 °C) | (CH3CH2)2O | 1.21, 3.45 | ?, 66.51 | -116.3 | 34.6 |
Dimethyl Ether (-100 °C) | CH3OCH3 | 3.2 | 60.08 | -138.5 | -23 |
N,N-Dimethyl formamide-d7 | Me2NCHO | 2.95, 2.75, 8.03 | 29.8, 34.9, 163.2 | -61.? | 153.? |
Dimethyl Sulfoxide-d6 | CD3SOCD3 | 2.50 | 39.5 | 18.6 | 189.0 |
1,4-Dioxane | (OCH2CH2)2 | 3.53 | 66.7 | 11.8 | 101.4 |
Ethanol-d6 | CD3CD2OD | 1.11, 3.56, 5.19 | 17.3, 57.0 | -117 | 78.3 |
Methanol-d4 | CD3OD | 3.31, 4.78 | 49.2 | -97.8 | 64.6 |
Nitrobenzene | C6D5NO2 | 7.5, 7.7, 8.1 | 123, 129, 135 | 5.7 | 210.8 |
Nitromethane-d3 | CD3NO2 | 4.3 | 57.3 | -28.6 | 101.2 |
Pyridine-d5 | C5D5N | 7.22, 7.58, 8.74 | 123.9, 135.9, 150.2 | -41.6 | 115.3 |
1,1,2,2-Tetrachloroethane | CHCl2CHCl2 | 5.96 | 75.5 | -43.8 | 146.3 |
Tetrahydrofuran-d8 | C4D8O | 1.73, 3.58 | 25.4, 67.6 | -108.5 | 65.4 |
Tetrahydrofuran -100 °C | C4H8O | ?, 67.96 | |||
Toluene-d8 | C6D5CD3 | 2.09, 6.98, 7.00, 7.09 | 20.4, 125.5, 128.3, 129.4, 137.9 | -94.9 | 110.6 |
Trichlorofluoromethane | CFCl3 | none | 117.6 | -111 | 23.7 |
Trifluoroacetic Acid-d4 | CF3COOD | 11.5 | 116.6, 164.2 | -15.3 | 72.4 |
Trifluoroethanol-d3 | CF3CD2OD | 3.88, 5.02 | 61.5, 126.3 | -15.3 | 72.4 |
Water | D2O | 4.8 | none | 0.0 | 100.0 |
Solvent | Formula | 1H shifts | 13C shifts | mp °C | bp °C |
NMR Chemical Shifts of Common Laboratory Solvents as Trace Impurities, Gottlieb, H. E.; Kotlyar, V.; Nudelman, A. J. Org. Chem. 1997, 62 7512 - 7515. DOI